Jeder Mensch, der in Deutschland wahlberechtigt ist und (meist) wählen geht, erzeugt im Laufe seines Lebens eine Art Fingerabdruck, der sich aus der Abfolge seines Wahlverhaltens bei den jeweiligen Bundestagswahlen bildet. Wir kennen diese Fingerabdrücke nicht. Sie sind geheim, und jeder Wähler trägt seinen eigenen still in sich.
Doch wenn wir einen solchen Fingerabdruck kennten, so würde er uns gewiß immer eine kleine Geschichte erzählen.
Ich habe hier einmal ein paar mögliche Wahlfingerabdrücke zusammengetragen und sie minimal kommentiert.
Ein westdeutscher Wechselwähler, der 1972 18 Jahre alt war:
Jahr | Partei | Kommentar |
1972 | SPD | Erstes Mal |
1976 | CDU | SPD war doof |
1980 | SPD | CDU war doof |
1983 | Grüne | Mal was wagen. |
1987 | CDU | Lieber nichts wagen. |
1990 | CDU | |
1994 | CDU | |
1998 | SPD | Taktisch |
2002 | FDP | Frust |
2005 | CDU | |
2009 | CDU | |
2013 | CDU | |
2017 | CDU | |
2021 | SPD | Ich will was anderes. |
Ein Ostler:
Jahr | Partei | Kommentar |
1990 | CDU | Erste freie Wahl. Westgeld! |
1994 | CDU | |
1998 | REP | |
2002 | CDU | |
2005 | NPD | |
2009 | ungültig | Eigentlich NPD – aber Hakenkreuz anstatt Kreuz auf den Stimmzettel gemacht. |
2013 | AfD | |
2017 | AfD | |
2021 | AfD |
Ein anderer Ostler:
Jahr | Partei | Kommentar |
1990 | Bündnis 90 | Erste freie Wahl. Bessere Welt! |
1994 | PDS | War nicht alles schlecht … |
1998 | PDS | |
2002 | PDS | |
2005 | Die Linkspartei.PDS | |
2009 | Die Linke | |
2013 | Die Linke | |
2017 | Die Linke | |
2021 | Die Linke |
Wählerin, die 1998 das erste mal wählen durfte:
Jahr | Partei | Kommentar |
1998 | Grüne | Welt verändern! |
2002 | - | |
2005 | - | |
2009 | - | |
2013 | - | |
2017 | DIE PARTEI | |
2021 | DIE PARTEI |
Wählerin, die 2021 das erste mal wählen darf:
Jahr | Partei | Kommentar |
2021 | Grüne | Welt verändern! |
Eine Wählerin der älteren Generation, die 1957 18 Jahre alt war:
Jahr | Partei | Kommentar |
1957 | CDU | Muß gut sein, wenn es so viele andere machen. |
1961 | CDU | |
1965 | CDU | |
1969 | CDU | |
1972 | CDU | |
1976 | CDU | |
1980 | CDU | |
1983 | CDU | |
1987 | CDU | |
1990 | CDU | |
1994 | CDU | |
1998 | CDU | |
2002 | CDU | |
2005 | CDU | |
2009 | CDU | |
2013 | CDU | |
2017 | CDU | |
2021 | Grüne | Brief vom Enkelkind bekommen |
Schreib einen Kommentar